A multifold increase in wear resistance and service life of machine parts and cutting, shaping tools has been achieved. The effect is achieved by applying very thin (0.1-5 μm) wear-resistant coatings produced using nanotechnology to the working surfaces of parts. The coating operation is finish and does not affect the manufacturing process of the parts. The small thickness of the coatings requires a change in the size tolerances of the coatings.
| Наименование покрытия | Features | Особенности нанопокрытий |
|---|---|---|
| Многокомпонентные покрытия Avinit (монослойные, многослойные, наноструктурные, градиентные) | Микротвердость 25000-45000 МПа (в зависимости от состава покрытия). Толщина покрытия 1-5 мкм. Сохранение класса чистоты поверхности. Прекрасное сцепление с основой. Коэффициент трения 0,3 – 0,6. Температура окисления - до 900°С. | Покрытия имеют нанослойную структуру и могут состоять из слоев на основе алюминия, титана, хрома, циркония, молибдена и их соединений с азотом, углеродом, кислородом в разных сочетаниях толщиной ~ 5-10 нм. Низкотемпературные процессы нанесения покрытий, обладающих хорошей адгезией к основе (T≤200ºС). |
Application of Avinit reinforcing nanocoatings under conditions of mass production provides an increase in wear resistance of cutting and shaping tools by 3 - 30 times, of dies by 5 - 100 times, of rubbing parts by 10 - 100 times.
Comparative tests of carbide cutting tools in production conditions showed that on the same modes of high-speed milling wear of cutters with nanocomposite coatings on developed technologies in 2.6-4 times less than uncoated (PJSC "Motor-Sich", Zaporozhye)
Types of nano coatings
| Структура | Hv, кг/мм2 | Коэф. трения | Т, °С | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|
| TiAlN монослойное | 3300 | 0,55 | 800 | Для высокоскоростной чистовой или черновой обработки в стабильных условиях без охлаждения или с охлаждением в тумане. |
| TiAlN многослойное | 2800 – 3000 | 0,5 | 800 | То же, для прерывистого резания. |
| AlTiN монослойное | 3500 | 0,6 | 900 | Для высокоскоростной обработки особо твердых материалов в стабильных условиях. |
| AlTiN многослойное | 3300 | 0,4 | 900 | То же, что для прерывистого резания. |
| TiAlN нанослойрное | 3500 | 0,3 | 800 | Для высокоскоростной обработки особо твердых материалов. |
| AlTiN нанослойное | 4000 | 0,35 | 900 | Для высокоскоростной обработки с повышенной температурной стойкостью при обработке особо твердых материалов. |
| TiN многослойное | 2500 | 0,4 - 0,5 | 600 | Широкий спектр обрабатываемых материалов. |
| AlTiN нанослойное | 4500 | 0,3 | 900 | Для высокоточной обработки особо твердых материалов. |
| TiN-Ti многослойное | Для инструмента работающего в условиях ударных нагрузок. | |||
| AlTiN + VC нанослойное | 4500 | 900 |
Features
- -Coatings are applied with the help of nanotechnologies.
- -The thickness of coating is 3-5 microns.
- Maintains cleanliness class of the surface.
- -Excellent adhesion to the substrate (suitable underlays and ion-plasma pre-treatment of the surface).
- -Very high scattering ability of the applied complex methods (possibility to coat blind, through holes, threads).
- -The coatings are practically porous.

Tooth-cutting tools with Avinit nanocoatings
| Наименование покрытия | Features | Особенности нанопокрытий |
|---|---|---|
| Многокомпонентные покрытия Avinit (монослойные, многослойные, наноструктурные, градиентные) | Микротвердость 25000-45000 МПа (в зависимости от состава покрытия). Толщина покрытия 1-5 мкм. Сохранение класса чистоты поверхности. Прекрасное сцепление с основой. Коэффициент трения 0,3 – 0,6. Температура окисления - до 900°С. | Покрытия имеют нанослойную структуру и могут состоять из слоев на основе алюминия, титана, хрома, циркония, молибдена и их соединений с азотом, углеродом, кислородом в разных сочетаниях толщиной ~ 5-10 нм. Низкотемпературные процессы нанесения покрытий, обладающих хорошей адгезией к основе (T≤200ºС). |
| Наименование покрытия | Features | Особенности нанопокрытий |
|---|---|---|
| Многокомпонентные покрытия Avinit (монослойные, многослойные, наноструктурные, градиентные) | Микротвердость 25000-45000 МПа (в зависимости от состава покрытия). Толщина покрытия 1-5 мкм. Сохранение класса чистоты поверхности. Прекрасное сцепление с основой. Коэффициент трения 0,3 – 0,6. Температура окисления - до 900°С. | Покрытия имеют нанослойную структуру и могут состоять из слоев на основе алюминия, титана, хрома, циркония, молибдена и их соединений с азотом, углеродом, кислородом в разных сочетаниях толщиной ~ 5-10 нм. Низкотемпературные процессы нанесения покрытий, обладающих хорошей адгезией к основе (T≤200ºС). |
| Структура | Hv, кг/мм2 | Коэф. трения | Т, °С | Рекомендации |
|---|---|---|---|---|
| TiAlN монослойное | 3300 | 0,55 | 800 | Для высокоскоростной чистовой или черновой обработки в стабильных условиях без охлаждения или с охлаждением в тумане. |
| TiAlN многослойное | 2800 – 3000 | 0,5 | 800 | То же, для прерывистого резания. |
| AlTiN монослойное | 3500 | 0,6 | 900 | Для высокоскоростной обработки особо твердых материалов в стабильных условиях. |
| AlTiN многослойное | 3300 | 0,4 | 900 | То же, что для прерывистого резания. |
| TiAlN нанослойрное | 3500 | 0,3 | 800 | Для высокоскоростной обработки особо твердых материалов. |
| AlTiN нанослойное | 4000 | 0,35 | 900 | Для высокоскоростной обработки с повышенной температурной стойкостью при обработке особо твердых материалов. |
| TiN многослойное | 2500 | 0,4 - 0,5 | 600 | Широкий спектр обрабатываемых материалов. |
| AlTiN нанослойное | 4500 | 0,3 | 900 | Для высокоточной обработки особо твердых материалов. |
| TiN-Ti многослойное | Для инструмента работающего в условиях ударных нагрузок. | |||
| AlTiN + VC нанослойное | 4500 | 900 |








